Tungsten Bar
release time: 2020-08-24Views:
杂质含量符合GB/T3459-2006标准
| 牌号 | TW-1 | TW-4 | 牌号 | TW-1 | TW-4 | ||
| 杂质含量不大于% | Pb | 0.0001 | 0.0005 | 杂质含量不大于% | Ca | 0.002 | 0.005 |
| Bi | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.001 | 0.005 | ||
| Sn | 0.0003 | 0.005 | P | 0.001 | 0.003 | ||
| Sb | 0.001 | 0.001 | C | 0.003 | 0.01 | ||
| As | 0.0015 | 0.002 | O | 0.002 | 0.007 | ||
| Fe | 0.003 | 0.03 | N | 0.002 | 0.005 | ||
| Ni | 0.002 | 0.05 | Mo | 0.004 | 0.05 | ||
| Si | 0.002 | 0.005 | Si | 0.002 | 0.005 | ||
Online booking
If you have any problems in using our products, or have any suggestions for us, please leave a message here. We will pay attention to your problems and contact you as soon as possible.